কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ এ ০৬:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
VGF LIST
Vivision : Khulna District: Khulna Union: Aichgati Ward: Date: 01/06/201900000
| SL | Name (In Bangla) | Name (In English) | DATE OF BIRTH | NID | ||||||||||||||||||||||
| DD | MM | YYYY | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | মনি বেগম | MONI BEGUM | 1 | 1 | 04 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | রশিদা বেগম | RASHIDA BEGUM | 1 | 0 | 05 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | গীতা রানী মিস্ত্রী | GITA RANI MISTRY | 2 | 5 | 05 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | জেসমিন বেগম | JESMIN BEGUM | 2 | 6 | 11 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | মাহামুদা বেগম | MAHAMUDA BEGUM | 0 | 8 | 05 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | রাজিয়া বেগম | RAJIA BEGUM | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | মমতাজ বেগম | MOMTAJ BEGUM | 1 | 0 | 08 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | জেসমিন খাতুন | JESMIN KHATUN | 1 | 0 | 08 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | সাবিনা বেগম | SABINA KHATUN | 1 | 0 | 08 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 9 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | সেলিনা বেগম | SELINA BEGUM | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | রহিমা বেগম | RAHIMA BEGUM | 0 | 6 | 03 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | জহির রায়হান সাগর | JAHIR RAYHAN SAGOR | 0 | 3 | 09 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | ময়না খাতুন | MOYNA KHATUN | 1 | 0 | 01 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | সুমি খাতুন | SUMI KHATUN | 0 | 5 | 01 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | মমতাজ খাতুন | MOMTAJ KHATUN | 2 | 5 | 02 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | রাজিয়া সুলতানা | RAJIA SULTANA | 1 | 0 | 01 | 1 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | আয়শা বেগম | AYSHA BEGUM | 1 | 0 | 08 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | আবেদা সুলতানা | ABEDA SULTANA | 0 | 9 | 01 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | সন্ধ্যা রানী সাহা | SONDHA RANI SAHA | 1 | 2 | 05 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | মো: ইউনুস | MD. YOUNUS | 2 | 3 | 05 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | আ: জলিল খা | ABDUL JALIL KHA | 2 | 3 | 04 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | শোভা রানী সিংহ | SHOVA RANI SINGHA | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | স্বরস্বতী শীল | SWARASOTI SHIL | 2 | 5 | 08 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | শিল্পী রানী বিশ্বাস | SHILPY RANI BISWAS | 0 | 9 | 07 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 225 | অর্পনা কুন্ডু | ARPANA KUNDU | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | গীতা রানী সাহা | GITA RANI SAHA | 2 | 6 | 09 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 27 | সবিতা বিশ্বাস | SOBITA BISWAS | 1 | 8 | 04 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 |
|
|
|
|
| 28 | সন্ধ্যা দাস | SONDHA DAS | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | প্রতিমা মন্ডল | PROTIMA MONDAL | 1 | 7 | 05 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
VGF LIST
Vivision : Khulna District: Khulna Union: Aichgati Ward: Date: 01/06/201900000
| SL | Name (In Bangla) | Name (In English) | DATE OF BiRTH | NID | ||||||||||||||||||||||
| DD | MM | YYYY | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | সবিতা কুন্ডু | SOBITA KUNDU | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
|
|
|
|
| 31 | পূর্নিমা কুন্ডু | PURNIMA KUNDU | 0 | 8 | 09 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | রানু রানী আচার্য্য | RANU RANI ACHARJEE | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | পারম্নল বেগম | PARUL BEGUM | 1 | 0 | 07 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | কবির হাওলাদার রম্নমা | KABIR HAWLADER | 2 | 3 | 09 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | আলেয়া বেগম | ALEYA BEGUM | 1 | 9 | 09 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 36 | মনোয়ারা বেগম | MONOWARA BEGUM | 1 | 0 | 09 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 |
|
|
|
|
| 37 | তহমিনা বেগম | TAHMINA BEGUM | 0 | 2 | 02 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 38 | লাইলী বেগম | LAILY BEGUM | 2 | 7 | 07 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
|
|
|
|
| 39 | আকলিমা বেগম | AKLIMA BEGUM | 1 | 1 | 09 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 |
|
|
|
|
| 40 | সুরমা বেগম | SURMA BEGUM | 0 | 4 | 08 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 |
|
|
|
|
| 41 | শিরিনা বেগম | SHIRINA BEGUM | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
|
|
|
|
| 42 | মর্জিনা বেগম | MORJINA BEGUM | 0 | 6 | 03 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | ছালমা বেগম | SALMA BEGUM | 2 | 1 | 04 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | নারগিস | NARGIS | 1 | 9 | 09 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 |
|
|
|
|
| 45 | মো: সোহেল | MD. SOHEL | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | রম্নমা খাতুন | RUMA KHATUN | 0 | 5 | 12 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | কুলসুম বেগম | KULSUM BEGUM | 1 | 4 | 07 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | নাছিমা | NASIMA | 1 | 4 | 05 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | রমেল সরদার | ROMEL SORDAR | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
|
|
| 50 | মনজু বেগম | MANJU BEGUM | 0 | 1 | 05 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | মুজিবর হাওলাদার | MUJIBAR HAWLADER | 1 | 5 | 05 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 |
|
|
|
|
| 52 | আরিফ হোসেন | ARIF HOSSAIN | 1 | 9 | 08 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | ফাহিমা বেগম | FAHIMA BEGUM | 0 | 2 | 02 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | আম্বিয়া বেগম | AMBIA BEGUM | 0 | 1 | 09 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
|
|
|
|
| 55 | ছাবিনা | SABINA | 1 | 8 | 07 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
|
|
|
|
| 56 | হাফিজা | HAFIJA | 1 | 8 | 07 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
|
|
|
|
| 57 | রোকেয়া | ROKEYA | 0 | 4 | 06 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|
|
|
|
| 58 | সালমা | SALMA | 0 | 7 | 06 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
VGF LIST
Vivision : Khulna District: Khulna Union: Aichgati Ward: Date: 01/06/201900000
| SL | Name (In Bangla) | Name (In English) | DATE OF BiRTH | NID | ||||||||||||||||||||||
| DD | MM | YYYY | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | হাজেরা | HAJERA | 1 | 6 | 07 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
|
|
|
|
| 60 | মনিরা | MONIRA | 1 | 1 | 03 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | নুরম্নন্নাহার | NURUNNAHAR | 1 | 0 | 05 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
|
|
|
|
| 62 | তহমিনা বেগম | TAHMINA BEGUM | 1 | 2 | 07 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | জেসমিন বেগম | JESMIN BEGUM | 2 | 5 | 05 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | শাহিনুর বেগম | SAHINOOR BEGUM | 0 | 8 | 06 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | সখিনা বেগম | SOKINA BEGUM | 0 | 5 | 07 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | জাহাঙ্গীর ব্যাপারী | JAHANGIR BAPARY | 1 | 4 | 03 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | মমতা রানী দাস | MOMOTA RANI DAS | 1 | 0 | 03 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | নাজমা | NAZMA | 0 | 2 | 08 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | সাকিলা | SAKILA | 0 | 9 | 04 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | মাধবী বিশ্বাস | MADHOBI BISWAS | 1 | 0 | 08 | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | মনিরা খাতুন | MONIRA KHATUN | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | রিলিয়া | RILIA | 1 | 0 | 06 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | নূরজাহান | NURJAHAN | 1 | 6 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | পারভীন | PARVIN | 0 | 5 | 08 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | ফাতেমা বেগম | FATEMA BEGUM | 1 | 5 | 05 | 19 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| 76 | হামিদা বেগম | HAMIDA BEGUM | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 9 | 3 |
|
|
|
|
|
| 77 | মো: আসলাম শেখ | MD. ASLAM SHEIKH | 0 | 6 | 09 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
| 78 | মো: সাইফুল শেখ | MD. SAIFUL SHEIKH | 0 | 1 | 02 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 7 |
|
|
|
|
| 79 | চায়না বেগম | CHAINA BEGUM | 0 | 7 | 05 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 |
|
|
|
|
| 80 | ছিদ্দিক শিকারী | SIDDIK BAPARY | 0 | 5 | 06 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | মো: রম্নবেল শেখ | MD. RUBEL SHEIKH | 0 | 8 | 10 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | মিজানুর রহমান | MIJANUR RAHMAN | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | এবাদুল হাও: | ABADUL HAWLADER | 1 | 3 | 08 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 84 | ছালমা | SALMA | 0 | 1 | 01 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85 | আতাহার হোসেন | ATAHAR HOSSAIN | 2 | 9 | 07 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| 86 | সেলিম হাও: | SALIM HAWLADER | 1 | 9 | 07 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
| 87 | আজিজা বেগম | AZIZA BEGUM | 0 | 7 | 01 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
VGF LIST
Vivision : Khulna District: Khulna Union: Aichgati Ward: 01 Date: 01/06/201900000
| SL | Name (In Bangla) | Name (In English) | DATE OF BiRTH | NID | ||||||||||||||||||||||
| DD | MM | YYYY | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | সেলিম খান | SELIM KHAN | 1 | 4 | 02 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 |
|
|
|
|
| 89 | আমিরম্নন নেছা | AMIRUNNESA | 2 | 5 | 01 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 |
|
|
|
|
| 90 | কালাচান | KALACHAN | 0 | 6 | 05 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | জুয়েল হাওলাদার | JEWEL HAWLADER | 0 | 4 | 08 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 92 | সোহাগ শিকারী | SOHAGI SHIKDER | 1 | 4 | 02 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 93 | রাহাত হোসেন | RAHAT HOSSAIN | 1 | 5 | 01 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 |
|
|
|
|
| 94 | বাচ্চু শেখ | BASSU SHEIKH | 1 | 2 | 02 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 |
|
|
|
|
| 95 | শাহনাজ বেগম | SAHANAJ BEGUM | 2 | 1 | 03 | 1 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | কুলসুম বেগম | KULSUM BEGUM | 2 | 7 | 05 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 97 | আ: কাদের | ABDUL KADER | 0 | 3 | 04 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | ওহাব মোড়ল | OHAB MOROL | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | মোমেনা খাতুন | MOMENA KHATUN | 1 | 5 | 03 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | সোহরাব মৃধা | SOHRAB MRIDHA | 0 | 7 | 06 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
|
|
|
|
| 101 | আ: হান্নান | ABDUL HANNAN | 1 | 6 | 02 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 |
|
|
|
|
| 102 | অনীমা রানী সরকার | ANIMA RANI SARKAR | 1 | 2 | 03 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | খলিল হাওলাদার | KHALIL HAWLADER | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 104 | ছালাউদ্দিন শেখ | SALAUDDIN SHEIKH | 0 | 5 | 09 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | পারভীন বেগম | PARVIN BEGUM | 0 | 8 | 03 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 106 | তহমিনা | TAHMINA | 0 | 3 | 08 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 107 | বেবী কর | BABY KAR | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 108 | আমেনা বেগম | AMENA BEGUM | 0 | 2 | 08 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 |
|
|
|
|
| 109 | অর্পিতা রানী দে | ARPITA RANI DEY | 0 | 2 | 04 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
|
|
|
|
| 110 | শেফালী রানী শীল | SHEFALI RANI SHIL | 2 | 2 | 08 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 111 | তানজিলা | TANJILA | 0 | 5 | 02 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 112 | শ্রিপা কর্মকার | SHIPRA KARMOKAR | 0 | 9 | 11 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | শিখা রানী সানা | SHIKHA RANI SANA | 0 | 1 | 05 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| 114 | শিপ্রা শীল | SHIPRA SHIL | 0 | 2 | 03 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | সাহিদা | SAHIDA | 0 | 6 | 07 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
|
|
|
|
| 116 | আলেয়া | ALEYA | 0 | 8 | 01 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 |
|
|
|
|
VGF LIST
Vivision : Khulna District: Khulna Union: Aichgati Ward: Date: 01/06/201900000
| SL | Name (In Bangla) | Name (In English) | DATE OF BiRTH | NID | ||||||||||||||||||||||
| DD | MM | YYYY | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | রহিমা বেগম | RAHIMA BEGUM | 1 | 4 | 08 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 |
|
|
|
|
| 118 | শিউলী রহমান | SHEULI RAHMAN | 2 | 7 | 09 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 119 | শিরিনা | SHIRINA | 1 | 7 | 02 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
