পাতা
বিধবা ভাতা
জেলা: খুলনা, উপজেলা: রূপসা, বিধবা ভাতার নামের তালিকা |
|
|
|
ইউনিয়নের নাম - ১ নং আইচগাতী |
|
ব্যাংকের নাম - সোনালী ব্যাংক, কাজদিয়া শাখা, রূপসা, খুলনা |
|
ক্র:নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিংগ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | নার্গিস বেগম | আ: হালিম | আয়শা বেগম | | 11/12/1973 | 39 | 0 | 1 | 1 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
2 | মায়া রানী সাহা | মনোরঞ্জন সাহা | রনজিতা সাহা | | 6/7/1983 | 49 | 0 | 2 | 2 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
3 | আম্বিয়া বেগম | মৃত: জয়নাল খাঁ | রেক্সনা বেগম | | 12/4/1947 | 65 | 0 | 3 | 3 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
4 | জামিলা বেগম | মৃত: আব্বাস আলী | আয়শা বেগম | | 5/7/1951 | 61 | 0 | 4 | 4 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
5 | কাজল রানী রায় | মৃত: গুরুপদ দাস | আরতী রানী রায় | | 12/31/1964 | 48 | 0 | 5 | 5 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
6 | শেফালী বেগম | | সাজেদা বেগম | মুজিবর রহমান | 8/3/1980 | 32 | 0 | 6 | 6 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
7 | জাহানারা বেগম | | রহিমোননেছা | খোকন কাজী | 2/2/1957 | 65 | 0 | 7 | 7 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
8 | মরিয়ম বিবি | | জেহরা বেগম | দলিল উদ্দিন | 7/4/1947 | 65 | 0 | 8 | 8 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
9 | কছিমন নেছা | | মরিয়ম বেগম | কেতাব উদ্দিন | 9/19/1972 | 40 | 0 | 9 | 9 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
10 | মইফুল বিবি | | মান্দারী বেগম | গনি মাঝি | 8/5/1957 | 55 | 0 | 10 | 10 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
11 | কুলসুম বেগম | | ফাতেমা | আফসার মল্লিক | 3/9/1981 | 32 | 0 | 11 | 11 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
12 | কহিনুর বেগম | | মরিয়ম বেগম | ইউসুফ সরদার | 12/7/1965 | 47 | 0 | 12 | 12 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
13 | নাসরিন বেগম | | মতিয়া বেগম | এস.এম.এ. সিদ্দিক | 12/1/1969 | 43 | 0 | 13 | 13 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
14 | বেবী বেগম | | ফুলজান বেগম | মকবুল গাজী | 2/25/1952 | 60 | 0 | 14 | 14 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
15 | খোদেজা বেগম | | হাজেরা বেগম | ওহিদুজ্জামান | 2/20/1965 | 47 | 0 | 15 | 15 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
16 | শেফালী বেগম | | তানিয়া বেগম | বক্কার শেখ | 8/26/1974 | 38 | 0 | 16 | 16 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
17 | আমেনা বেগম | | আলেয়া খাতুন | ইয়াকুব শিকারী | 5/18/1937 | 75 | 0 | 17 | 17 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
18 | আসমা বেগম | | জবেদা বেগম | মাসুদ মোল্লা | 7/15/1984 | 28 | 0 | 18 | 18 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
19 | নুরজাহান বেগম | | রাহিলা খাতুন | আবুল কাশেম | 10/11/1979 | 33 | 0 | 19 | 19 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
20 | লাইলি বেগম | | শাকিরোন | ওসমান গনি | 6/10/1957 | 55 | 0 | 20 | 20 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
21 | সেতারা বেগম | | হাচিনা বেগম | সবুর মোল্লা | 6/8/1978 | 34 | 0 | 21 | 21 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
22 | সুফিয়া বেগম | | সাইফুন বেগম | আ: হামিদ | 4/5/1957 | 56 | 0 | 22 | 22 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
23 | শাহারিয়া জামান | | সেতারা বেগম | আনিসুজ্জামান | 5/5/1977 | 35 | 0 | 23 | 23 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
24 | মাফুজা বেগম | | ওজুবা বেগম | আ: ওহাব | 9/8/1957 | 55 | 0 | 24 | 24 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
25 | সায়েরা বেগম | | সাফিয়া বেগম | আক্তার শেখ | 5/13/1947 | 65 | 0 | 25 | 25 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
26 | রাবেয়া খাতুন | | গৌরি বিবি | নুরমোহাম্মাদ | 3/12/1957 | 55 | 0 | 26 | 26 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
27 | রোজী বেগম | | আমেনা বেগম | মাহাবুবুর রহমান | 4/27/1960 | 52 | 0 | 27 | 27 | আইচগাতী | ১ | আইচগাতী | 28/06/2012 | 3600 |
28 | মোমেনা বেগম | | রেমতি বিবি | তাাহের জমাদ্দার | 20/3/67 | 59 | 0 | 28 | 28 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
29 | নুরজাহান বেগম | | কাজেবাননেছা | আব্দুর রব | 21/6/52 | 60 | 0 | 29 | 29 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
30 | আনোয়ারা বেগম | | আয়না মতি | মীর্জা আলী খাঁ | 14/4/69 | 43 | 0 | 30 | 30 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
31 | সুশিলা বিশ্বাস | | রাধা রানী | ধীরেন বিশ্বাস | 5/3/1955 | 57 | 0 | 31 | 31 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
32 | রিজিয়া বেগম | | নাছিমা বেগম | ফারুক হোসেন | 5/8/1964 | 48 | 0 | 32 | 32 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
33 | মেরিনা বেগম | | আয়ফুল বিবি | মতিয়ার রহমান | 20/2/57 | 55 | 0 | 33 | 33 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
34 | মালঞ্চ | | ইজমুননেছা | হাকিম হাওলাদার | 11/10/1932 | 80 | 0 | 34 | 34 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
35 | রাশিদা বেগম | | ফতেমা বেগম | রহিম ব্যাপারী | 20/8/72 | 40 | 0 | 35 | 35 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
36 | আমেনা বেগম | | কদবানু | তাহের সরদার | 8/10/1939 | 73 | 0 | 36 | 36 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
37 | ছায়েরন | | ছোট বিবি | তৈয়ব খান | 14/2/42 | 70 | 0 | 37 | 37 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
38 | জাহানারা বেগম | | বড়ু বিবি | আ: সালাম | 5/11/1980 | 32 | 0 | 38 | 38 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
39 | গৌরী রানী পাল | | স্বরস্বতী পাল | নিশিকান্ত পাল | 3/6/1965 | 47 | 0 | 39 | 39 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
40 | তাসলিমা বেগম | | সন্দ্যা মন্ডল | শেখ আ: হাশেম | 1/1/1947 | 65 | 0 | 40 | 40 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
41 | হাজেরা বেগম | | জুমিনা বেগম | সুলতান হাওলাদার | 7/6/1937 | 75 | 0 | 41 | 41 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
42 | দুর্গা রানী | | সুশিলা | সুবোধ বিশ্বাস | 5/3/1968 | 44 | 0 | 42 | 42 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
43 | ফুলজান বিবি | | খনা বিবি | গগন হাওলাদার | 10/4/1937 | 75 | 0 | 43 | 43 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
44 | ফাতেমা বেগম | | আন্না বেগম | দাউস সরদার | 11/2/1955 | 57 | 0 | 44 | 44 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
45 | সুমিত্রা কর্মকার | | উমা কর্মকার | পরিতোষ কর্মকার | 12/8/1955 | 57 | 0 | 45 | 45 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
46 | সেতারা বেগম | | জোহরা বেগম | রাজ্জাক মোড়ল | 7/2/1967 | 45 | 0 | 46 | 46 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
47 | বিউটি বেগম | | খকি বালা | ফারুক আহম্মেদ | 13/8/72 | 40 | 0 | 47 | 47 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
48 | সাহিদা বেগম | | কবিরুননেছা | গোলাম কিবরিয়া | 25/7/52 | 60 | 0 | 48 | 48 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
49 | ফরিদা বেগম | | সাবেরুন | আ: সালাম | 4/11/1947 | 65 | 0 | 49 | 49 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
50 | আম্বিয়া বেগম | | মোমেরা বেগম | ওমর মল্লিক | 10/7/1957 | 55 | 0 | 50 | 50 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
51 | জয়গুন বিবি | | কুড়ি বিবি | গোলাম মোস্তফা | 8/11/1947 | 65 | 0 | 51 | 51 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
52 | ফাতিমা বেগম | | মাজিরা বেগম | সামসুল হুদা | 10/10/1947 | 55 | 0 | 52 | 52 | আইচগাতী | ২ | রাজাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
53 | বকুল বিবি | | রয়মন বিবি | আ: রশিদ | 28/2/47 | 65 | 0 | 53 | 53 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
54 | জহুরা বেগম | | শুকুরজান | মোদাচ্ছের কমা: | 1/2/1959 | 53 | 0 | 54 | 54 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
55 | ফাতেমা বেগম | | ছায়েরা বেগম | হাবীব খাঁ | 2/11/1935 | 77 | 0 | 55 | 55 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
56 | মনোয়ারা বেগম | | মরিয়ম বেগম | গফফার শেখ | 10/6/1962 | 50 | 0 | 56 | 56 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
57 | বড়ু বিবি | | ফাতেমা | আজিম শেখ | 14/6/27 | 85 | 0 | 57 | 57 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
58 | জাহানারা বেগম | | রানু বিবি | আ: সাত্তার | 2/3/1957 | 55 | 0 | 58 | 58 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
59 | জাহানারা বেগম | | ভানু বিবি | মোশারেফ হাওলাদার | 19/3/80 | 32 | 0 | 59 | 59 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
60 | রিজিয়া বেগম | | বরুজান | আফসার শেখ | 25/12/44 | 68 | 0 | 60 | 60 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
61 | আলেয়া বেগম | | মেহেরুননেছা | জিন্নাত আলী হাওলাদার | 18/5/37 | 75 | 0 | 61 | 61 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
62 | বেলোয়ারা বেগম | | বড়ু বিবি | আফতাব শেখ | 11/10/1942 | 70 | 0 | 62 | 62 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
63 | কারিমা বেগম | | কুলসুম | মোজাম্মেল হোসেন | 5/3/1958 | 54 | 0 | 63 | 63 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
64 | ছাবিয়া বেগম | | রিজিয়া | ইসমাইল হাওলাদার | 29/9/50 | 62 | 0 | 64 | 64 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
65 | পিয়ারী বেগম | | রোকেয়া | মতলেব শিকদার | 8/10/1964 | 48 | 0 | 65 | 65 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
66 | শামসুন্নাহার বেগম | | আমেনা বেগম | আ: সাত্তার | 17/8/73 | 39 | 0 | 66 | 66 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
67 | রহিমা বেগম | | জাহেদা | আলী আহম্মেদ | 18/12/60 | 82 | 0 | 67 | 67 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
68 | মরিয়ম বিবি | | কুলসুম | রোকন উদ্দিন | 21/12/60 | 52 | 0 | 68 | 68 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
69 | লাইলি বেগম | | জীবননেছা | সরোয়ার খা | 4/5/1965 | 47 | 0 | 69 | 69 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
70 | রাশিদা বেগম | | রাবেয়া বেগম | মোশারেফ | 5/3/1958 | 54 | 0 | 70 | 70 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
71 | ভানু বেগম | | ময়না বেগম | মো: হাশেম | 11/6/1947 | 65 | 0 | 71 | 71 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
72 | রোকেয়া বেগম | | মাজু বিবি | জলিল শেখ | 5/10/1955 | 57 | 0 | 72 | 72 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
73 | বকুল বিবি | | জোহরা বেগম | আলী হোসেন | 8/5/1957 | 55 | 0 | 73 | 73 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
74 | আনোয়ারা বেগম | | ফতেমা বেগম | আ: বারিক | 20/2/52 | 60 | 0 | 74 | 74 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
75 | আনোয়ারা বেগম | | গোলবানু | তোতামিয়া | 2/3/1961 | 51 | 0 | 75 | 75 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
76 | নিপা বেগম | | নুরজাহান | শেখ: আ: বারিক | 27/11/58 | 54 | 0 | 76 | 76 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
77 | সেতারা বেগম | | সুর্য্যবানু | জয়নাল হাওলাদার | 17/7/52 | 60 | 0 | 77 | 77 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
78 | নজিরোন নেসা | | ফুলবান | নুরু মাতব্বর | 11/3/1942 | 70 | 0 | 78 | 78 | আইচগাতী | ৩ | মিল্কিদেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
79 | হাজেরা বেগম | | কাঞ্চন বিবি | নেহাল উদ্দিন | 11/8/1937 | 75 | 0 | 79 | 79 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
80 | সবুরোননেসা | | সুরতজান | সামসুর হাওলাদার | 17/11/89 | 75 | 0 | 80 | 80 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
81 | সকিনা বেগম | | আয়না মতি | আ: রহমান | 10/9/1939 | 23 | 0 | 81 | 81 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
82 | শাহিনুর বেগম | মৃত: আকুব্বার শরীফ | জোহরা বেগম | | 25/10/52 | 73 | 0 | 82 | 82 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
83 | মেহেরুন্নেছা | কাশেম হালদার | রাবেয়া বেগম | | 3/4/1942 | 60 | 0 | 83 | 83 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
84 | আয়না মতি বিবি | | আমিরোননেছা | মো: জয়নাল | 10/10/1937 | 70 | 0 | 84 | 84 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
85 | ফজিলা বেগম | | রহিমা বেগম | মোবারেক | 18/11/51 | 35 | 0 | 85 | 85 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
86 | হনুফা বেগম | | জয়তোননেছা | আকরাম শিকদার | 4/2/1943 | 76 | 0 | 86 | 86 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
87 | আনোয়ারা বেগম | | সাজু বিবি | আশরাফ আলী | 15/2/37 | 61 | 0 | 87 | 87 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
88 | গোপালী বেগম | | ফজিলা বেগম | আ: হক | 3/11/1979 | 69 | 0 | 88 | 88 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
89 | মিনারা বেগম | | আজিতননেছা | আশরাফ আলী | 4/6/1957 | 75 | 0 | 89 | 89 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
90 | রহিমা বেগম | | ফুলবান | লাল মিয়া | 5/2/1942 | 33 | 0 | 90 | 90 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
91 | সুপিয়া বেগম | | ফুলবান | আ: আজিজ | 29/9/37 | 56 | 0 | 91 | 91 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
92 | হাওয়া বিবি | | মরিয়ম বেগম | | 27/8/47 | 70 | 0 | 92 | 92 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
93 | আজিমা বেগম | | ফুলবরু | ইউসুফ মাতব্বর | 6/4/1962 | 75 | 0 | 93 | 93 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
94 | হালিমা বেগম | | জামিলা | আমজাদ মোল্লা | 1/10/1937 | 65 | 0 | 94 | 94 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
95 | মালেকা বেগম | | মহিতোন | আ: রহিম | 8/10/1967 | 50 | 0 | 95 | 95 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
96 | চিনু বেগম | | আয়েশা | হাকম মল্লিক | 7/10/1973 | 75 | 0 | 96 | 96 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
97 | শিরিনা বেগম | | আমেনা বেগম | সুলতান জমাদ্দার | 19/3/67 | 45 | 0 | 97 | 97 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
98 | মোসা: বেগম | | মনোয়ারা বেগম | আলী আহম্মেদ | 15/2/65 | 45 | 0 | 98 | 98 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
99 | আকলিমা বেগম | | নুরজাহান | দাউদ আলী | 18/7/52 | 39 | 0 | 99 | 99 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
100 | শেফালী বেগম | | আমেনা বেগম | মতলেব সরদার | 16/01/57 | 45 | 0 | 100 | 100 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
101 | আছিয়া বেগম | | এলাচি বেগম | জোববার মোড়ল | 9/5/1947 | 47 | 0 | 101 | 101 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
102 | চন্দ্র ভানু | | সাহেরা বেগম | আবু তাহের | 10/9/1952 | 60 | 0 | 102 | 102 | আইচগাতী | ৪ | সিংহেরচর | 28/06/2012 | 3600 |
103 | গোলেয়ারা বেগম | | সাজু বিবি | ইসরাইল ঢালী | 4/6/1939 | 55 | 0 | 103 | 103 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
104 | জাহিদা বেগম | | ফুলরানী | অহিদুর রহমান | 10/12/1947 | 65 | 0 | 104 | 104 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
105 | আবেজান বেগম | | সুর্য্য বিবি | সামসুল হক | 10/3/1947 | 60 | 0 | 105 | 105 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
106 | মনোয়ারা বেগম | | রহিমা বেগম | মতিয়ার রহমান | 5/9/1953 | 73 | 0 | 106 | 106 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
107 | বাহারুন বেগম | | জোহরা বেগম | আ: কালাম | 7/6/1972 | 65 | 0 | 107 | 107 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
108 | নুরজাহান বেগম | | সবুরোননেছা | সামসুর রহমান | 1/7/1957 | 65 | 0 | 108 | 108 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
109 | রহিমা বেগম | | পাচু বিবি | আমীর আলী | 7/6/1937 | 59 | 0 | 109 | 109 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
110 | ফিরোজা বেগম | | আমেনা বেগম | শাহাবুদ্দীন শেখ | 2/3/1967 | 40 | 0 | 110 | 110 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
111 | আনোয়ারা বেগম | | কুলসুম | সেকেন্দার শেখ | 16/8/57 | 55 | 0 | 111 | 111 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
112 | পাপিয়া বেগম | | জোহরা বেগম | ওসমান | 1/10/1967 | 75 | 0 | 112 | 112 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
113 | জাহানারা বেগম | | আকলিমা বেগম | কাজী আসাদুল্লাহ | 12/7/1962 | 45 | 0 | 113 | 113 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
114 | ফিরোজা বেগম | | আম্বিয়া বেগম | হাকিম শেখ | 23/3/75 | 55 | 0 | 114 | 114 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
115 | সালমা বেগম | | রাবেয়া বেগম | আনোয়ার হোসেন | 12/7/1967 | 45 | 0 | 115 | 115 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
116 | লিলি বেগম | | ফাতেমা | দাউদ খান | 15/9/67 | 50 | 0 | 116 | 116 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
117 | জুলেখা বেগম | | খদেজা বেগম | এয়ার আলী | 30/7/52 | 37 | 0 | 117 | 117 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
118 | হামিদা বেগম | | হাজেরা বেগম | নুর উদ্দিন | 3/2/1952 | 45 | 0 | 118 | 118 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
119 | আনোয়ারা বেগম | | জাহিদুর নেছা | আ: কাদের মিস্ত্রি | 18/10/42 | 45 | 0 | 119 | 119 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
120 | মেহেরুন্নেছা | | হাজেরা বেগম | আক্তার মল্লিক | 8/10/1955 | 60 | 0 | 120 | 120 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
121 | নুরজাহান বেগম | | নাছিরন | খোকা তালুকদার | 11/7/1952 | 60 | 0 | 121 | 121 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
122 | হাজেরা বেগম | | আছিয়া বেগম | শেখ হাসান | 4/3/1952 | 70 | 0 | 122 | 122 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
123 | জহুরা বেগম | | আলেয়াবেগম | আবুল হাসান | 5/3/1977 | 57 | 0 | 123 | 123 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
124 | হোসনেয়ারা বেগম | | জয়তোননেছা | আ: জব্বার খান | 3/5/1962 | 60 | 0 | 124 | 124 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
125 | রাহিলা বেগম | | গোলজান | আ: বারিক | 17/6/52 | 60 | 0 | 125 | 125 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
126 | আকলিমা বেগম | | ছালেয়া | আতিয়ার রহমান | 5/6/1959 | 35 | 0 | 126 | 126 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
127 | হাসিনা বেগম | | ছকিনা | আ: অহেদ শেখ | 7/6/1962 | 50 | 0 | 127 | 127 | আইচগাতী | ৫ | দেয়াড়া | 28/06/2012 | 3600 |
128 | জাহানারা বেগম | | আছিয়া বেগম | ইয়াছিন মোল্লা | 10/10/1962 | 60 | 0 | 128 | 128 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
129 | রাজিয়া বেগম | | নেছারুন | সিদ্দিক হাওলাদার | 13/4/62 | 52 | 0 | 129 | 129 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
130 | শামসুন্নাহার | | আছিয়া বেগম | হায়দার মোল্লা | 6/6/1947 | 50 | 0 | 130 | 130 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
131 | ফরিদা বেগম | | আলেয়াবেগম | বাশার আলী | 24/2/50 | 50 | 0 | 131 | 131 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
132 | কোমেলা বেগম | | কুলসুম | আ: রহমান | 11/1/1949 | 50 | 0 | 132 | 132 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
133 | খালেদা বেগম | | রাবেয়া বেগম | আ: রহমান | 11/7/1958 | 65 | 0 | 133 | 133 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
134 | তাসলিমা বেগম | | রাবেয়া বেগম | নজরুল ইসলাম | 4/3/1952 | 62 | 0 | 134 | 134 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
135 | নাজমা বেগম | | রাজিয়া | মো: রুহুল গাজী | 30/6/77 | 63 | 0 | 135 | 135 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
136 | সাহিদা বেগম | | রাবেয়া বেগম | আজাহার আলী | 1/1/1953 | 54 | 0 | 136 | 136 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
137 | হালিমা বেগম | | ময়ফূল | জুলফিকার আলী | 5/5/1953 | 60 | 0 | 137 | 137 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
138 | আমেনা বেগম | | হাসিনা | নুর হোসেন | 2/12/1969 | 35 | 0 | 138 | 138 | আইচগাতী | ৬ | যুগিহাটী | 28/06/2012 | 3600 |
